Materiaal- en techniekkosten
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we enkel de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. De meest voorkomende materiaal en/of techniekkosten in onze praktijk zijn:
Kronen en bruggen R08 - R90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig keramische kroon (R24) | € 99 | € 400 |
Techniekkosten keramisch/porselein kroon (R24) | € 178 | € 500 |
Techniekkosten metaal/porselein kroon (R24) | € 176 | € 275 |
Techniekkosten vol gouden kroon (R24) | € 250 | € 500 |
Meerkosten verschroefbare kroon op implantaten (R24) | € 400 | € 500 |
Meerkosten gecementeerde kroon op implantaten (R24) | € 400 | € 500 |
Techniekkosten brugtussendeel keramisch (R40, R45) | € 99 | € 400 |
Techniekkosten brugtussendeel metaal/porselein (R40, R45) | € 176 | € 275 |
Plakbrug techniekkosten etsbrug (R60, R61) | € 250 | € 350 |
Techniekkosten keramische schildje (R78, R79) | € 250 | € 350 |
Techniekkosten porseleinen schildje (R78, R79) | € 250 | € 350 |
Kunstgebitten P01 - P79
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 1-4 elementen (P10, P15) | € 153 | € 300 |
Techniekkosten gedeeltelijkkunstgebit 5-13 elementen (P10, P15) | € 199 | € 350 |
Techniekkosten frame kunstgebit 1-4 elementen (P34, P35) | € 270 | € 560 |
Techniekkosten frame kunstgebit 5-13 elementen (P34, P35) | € 312 | € 600 |
Techniekkosten volledig kunstgebit bovenkaak (P21, P25, P30) | € 342 | € 365 |
Techniekkosten volledig kunstgebit onderkaak (P21, P25, P30) | € 342 | € 365 |
Techniekkosten volledig kunstgebit boven en onderkaak (P21, P25, P30) | € 640 | € 712 |
Techniekkosten opvullen kunstgebit (P01, P02, P03, P04, P70) | € 88 | € 120 |
Techniekkosten reparatie volledig kunstgebit (P07, P08) | € 30 | € 100 |
Consultatie en diagnostiek C11 – C90
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Studiemodellen t.b.v. behandelplan, techniekkosten gebitsmodel (C29) | € 24 | € 36 |
Preventieve mondzorg M01 - M61
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten mondbeschermer (M61) | € 80 | € 120 |
Kaakgewrichtsbehandelingen G01 - G73
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten opbeetplaat (G69) | € 80 | € 100 |
Wortelkanaalbehandelingen E01 - E98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Uitwendig bleken per kaak, kosten bleekhoes en materialen (E97) | € 36 | € 70 |
Vastzetten element d.m.v. een spalk na ongeval, techniekkosten spalk (E43) | € 30 | € 50 |
Implantaten J01 - J98
Techniek | Prijsindicatie (van / tot): |
|
---|---|---|
Techniekkosten volledig klikgebit op 2 drukknoppen/magneten (J50) | € 1200 | € 1700 |
Techniekkosten volledig klikgebit op 1 staaf (J50) | € 2000 | € 2300 |
Techniekkosten klikgebit onder op 2 drukknoppen/magneten (J51) | € 1000 | € 1300 |
Techniekkosten klikgebit onder op 1 staaf (J51) | € 1200 | € 1500 |
Onze website gebruikt functionele en analytische cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Daarnaast helpen cookies om uw voorkeuren te onthouden en om het gebruik te kunnen meten. Van een aantal cookies kunt u zelf aangeven of ze geplaatst mogen worden.
Klik op 'Alles accepteren' om alle cookies te plaatsen. Bij 'Instellingen' kunt u zelf kiezen welke cookies geplaatst mogen worden. Meer informatie over onze cookies en het gebruik van uw gegevens leest u in onze privacy- en cookieverklaring.